HLM48(LP) |
|
---|
기계크기 | 작업면적 | 2,460mm (X) x 1,260mm (Y) x 30mm (Z) |
---|---|---|
장비규격 | 3,600mm (L) x 1,900mm (W) x 1,300mm (H) | |
장비무게 | 1,800 Kg | |
정밀도 | 위치정밀도 | 0.1 mm |
반복정밀도 | ± 0.05 mm | |
제어부 | 3축 제어 모터 | AC 서보모터 |
컨트롤러 | 도광판 전용 Controller | |
발진기 | 파워컨트롤 | 전자동 레이져 파워 컨트롤 (0~100%) |
레이져 발진기 | 200W, 400W | |
발진기 타입 | RF 타입 | |
테이블 구조 | 빼크라이트 평판 | |
이송장치 | 이송장치 | 타이밍벨트, L/M 가이드 |
최대이송속도 | 1,000mm/sec(60,000mm/min) | |
최대가공속도 | 1,000mm/sec(60,000mm/min) | |
냉각장치 | 냉각장치 | 수냉식 냉각장치 |
렌즈 |
| 5.0 inch |
프로그램 |
| 도광판패턴 자동 생성 프로그램 |
총사용전력 | 15KVA | |
전원 | 220V 단상/380V 삼상(50/60Hz) |
정면도 | 측면도 |
---|---|