LCW300 |
|
---|
기계크기 | 작업면적 | 1,300mm (X) x 900mm (Y) x 30mm (Z) |
---|---|---|
장비규격 | 1,900mm (L) x 1,560mm (W) x 1,100mm (H) | |
장비무게 | 580 Kg | |
정밀도 | 반복정밀도 | ± 0.01 mm |
제어부 | 3축 제어 모터 | AC 서보모터 |
컨트롤러 | Laser 전용 Controller (G/M Code 호환) | |
발진기 | 파워컨트롤 | 전자동 레이져 파워 컨트롤 (0~100%) |
레이져 발진기 | 300W, 150W, 60W | |
발진기 타입 | DC타입 | |
테이블 구조 | 역반사 최소를 위한 알루미늄 파렛트 | |
이송장치 | 이송장치 | 타이밍 벨트, L/M 가이드 |
최대이송속도 | 600mm/sec(36,000mm/min) | |
최대가공속도 | 300mm/sec(18,000mm/min) | |
데이터전송 | 통신방식 | RS232 |
냉각장치 | 냉각장치 | 수냉식 냉각장치 |
렌즈 |
| 3.0 inch / 2.0 inch 선택 |
프로그램 |
| 레이져 전용 프로그램(DZF/HPGL/CNC code filse 호환) |
총사용전력 | 10KVA | |
전원 | 220V 단상(50/60Hz) |
정면도 | 측면도 |
---|---|