HPM48 |
|
---|
尺寸 | 加工面积 | 2,460mm (X) x 1,260mm (Y) x 30mm (Z) |
---|---|---|
整机规格 | 3,300mm (L) x 2,000mm (W) x 1,800mm (H) | |
重量 | 1,500 Kg | |
精密度 | 位置精密度 | ± 0.02 mm |
反复精密度 | ± 0.05 mm | |
控制系统 | 3轴控制电机 | AC 伺服电机 |
控制器 | Hanter CNC Controller(G/M Code 互换) | |
激光器 | 等离子激光器 | Hypertherm 60A,45A |
移动装置 | 移动装置 | 滚珠丝杆, L/M 轨道 |
最高移动数度 | 250mm/sec(15,000mm/min) | |
吸附装置 | 吸附装置 | 专用除烟装置(选项) |
数据传送 | 传送方式 | 网络方式(LAN Type) |
软件 |
| 等离子专用软件系统 |
总用电量 | 9KVA | |
电源 | 220V 单相 /380V 三相 (50/60Hz) |
정면도 | 측면도 |
---|---|