HLM48(LP) |
|
---|
尺寸 | 加工面积 | 2,460mm (X) x 1,260mm (Y) x 30mm (Z) |
---|---|---|
整机规格 | 3,600mm (L) x 1,900mm (W) x 1,300mm (H) | |
重量 | 1,800 Kg | |
精密度 | 位置精密度 | 0.1 mm |
反复精密度 | ± 0.05 mm | |
控制系统 | 3轴控制电机 | AC 伺服电机 |
控制器 | 导光板 专用控制器 | |
激光装置 | 功率控制 | 激光功率全自动控制(0~100%) |
激光器 | 200W, 400W | |
激光器类型 | 射频激光器(RF) | |
台面结构 | Bakelite板 | |
移动装置 | 移动装置 | 同步带, L/M 轨道 |
最大移动速度 | 1,000mm/sec(60,000mm/min) | |
最大加工速度 | 1,000mm/sec(60,000mm/min) | |
数据传送 | 传送方式 | 网络方式(LAN Type) |
冷却装置 | 冷却装置 | 导光板模式 自动产生 |
聚焦镜 |
| 5.0 inch |
软件 |
| 导光板模式 自动产生 |
总用电量 | 15KVA | |
电源 | 220V 单相 /380V 三相 (50/60Hz)(50/60Hz) |
정면도 | 측면도 |
---|---|